Bebas pilih mata uang asing sesuai kebutuhan bisnis
Cukup dengan menyimpan saldo sebesar 1 Juta Rupiah
Nikmati kemudahan bertransaksi dengan biaya yang terjangkau
Mendapatkan fasilitas OCBC Business dan Virtual Account
Informasi terkait Giro Business Smart
| Dokumen yang Dibutuhkan | Perorangan | Perusahaan |
|---|---|---|
| Formulir Pembukaan Rekening | V | V |
| Syarat dan Ketentuan Umum | V | V |
| Surat Pernyataan Pembukaan Business Smart atau Business Signature | V | V |
| KTP/SIM | V | V |
| Pasport + KIMS/KITAS | V | V |
| NPWP | V | V |
| Akte Pendirian | - | V |
| Akte Perubahan (bila ada) | - | V |
| SK Menkumham | - | V |
| SIUP | - | V |
| TDP/(TDY - Khusus Yayasan) | - | V |
| SK Domisili | - | V |
| Izin dari Instansi Berwenang | - | V |
| Biaya | Jumlah | Satuan |
|---|---|---|
| Biaya Administrasi | Rp 30,000.- | per bulan |
| Biaya dibawah saldo minimum | Free | per bulan |
| Biaya pengecekan saldo di ATM bank lain | Rp 4,500.- | per pengecekan |
| Biaya penarikan di ATM bank lain | Rp 8,000.- | per penarikan |
| Biaya Transfer Antar Bank |
Rp 6.500.- | per online transfer |
| Rp 2.000.- | per LLG (Internet/Mobile/Velocity) | |
| Rp 2.900.- | per LLG (Over the counter) | |
| Rp 25.000.- | per RTGS (Internet/Mobile/Velocity < 14:00 WIB) | |
| Rp 30.000.- | per RTGS (Over the counter) | |
| Biaya Transfer Valas | Rp 100.000.- |
per TT |
| Biaya Full Amount (Outgoing Transfer) |
AUD 30, CAD 25, CHF 20, EUR 20, GBP 20, HKD 300, JPY 5.000 (sampai nominal transfer JPY 40 mio) + 0,05% dari sisa nominal transfer (0,05% x (nominal transfer – JPY 40 mio), NZD 45, SGD 25, USD 25, CNH 200, AED 100, THB 800, KRW 35.000 | |
| Biaya Shared (Incoming Transfer) |
AUD 6, CAD 6, CHF 6, EUR 3,5, GBP 2,5, HKD 35, JPY 500, NZD 9, SGD 7,5, USD 5, CNH 32, AED 20, THB 175, KRW 7000 | |
| Biaya Pemesanan Buku Cek/Bilyet Giro | Rp 275.000.- | per buku |
| Biaya Penggantian Kartu | Rp 20.000.- | per penggantian |
| Biaya Materai | Rp 10.000.- | per materai |
| Biaya Penutupan Rekening | Rp 100.000.- | |
| Biaya Rekening Dorman | Rp 100.000.- | per bulan |
| Biaya Langganan e-Alerts | Free | 3 bulan pertama |
| Rp 50.000.- | per bulan | |
Catatan:
*Biaya belum termasuk PPN 11%