Savings Bond Ritel (SBR) Tahun 2025 Seri SBR014-T2 dan SBR014-T4
Savings Bond Ritel (SBR) memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk turut serta mendukung peningkatan kualitas SDM dan merupakan alternatif instrumen investasi yang aman dan menguntungkan.
Terms and Conditions
Bank OCBC berkomitmen untuk memasarkan SBR014-T2 dan SBR014-T4 di pasar perdana sesuai dengan kebutuhan nasabah.Sebagai wujud dari komitmen kami serta didukung oleh tim profesional, Bank OCBC siap melayani Anda.
Rincian SBR014-T2 dan SBR014-T4
Detail | SBR014-T2 | SBR014-T4 |
---|---|---|
Penerbit | Pemerintah Republik Indonesia | |
Target investor | Individu, Warga Negara Indonesia | |
Masa Penawaran | 14 Juli 2025 (pukul 09.00 WIB) - 7 Agustus 2025 (pukul 10.00 WIB) | |
Tanggal penetapan penjualan | 11 Agustus 2025 | |
Tanggal setelmen | 13 Agustus 2025 | |
Bentuk obligasi | Obligasi Negara tanpa warkat; Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder; Tidak dapat dicairkan sampai dengan jatuh tempo, kecuali pada masa Pelunasan Sebelum Jatuh Tempo (Early Redemption). | |
Pembayaran kupon | Tanggal 10 Setiap bulannya. Dalam hal Tanggal Pembayaran Kupon bukan pada hari kerja, maka pembayaran kupon dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa kompensasi bunga. Hari kerja adalah hari di mana operasional sistem pembayaran diselenggarakan oleh Bank Indonesia. | |
Jenis kupon | Mengambang dengan tingkat kupon
minimal (floating with floor)
|
|
Pembayaran kupon pertama kali | 10 September 2025 | |
Underlying Asset | BMN dan Proyek/Kegiatan Kementrian/Lembaga pada APBN 2025 | |
Tanggal Jatuh Tempo | 10 Agustus 2027 (Tenor 2 tahun) |
10 Agustus 2029 (Tenor 4 tahun) |
Tingkat Kupon | 6,25% p.a. | 6,35% p.a. |
Pemesanan pembelian | Minimum Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) | |
Nilai nominal per unit | Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) | |
Maksimum pemesanan | Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) | Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) |
Dapatkan cash rebate sebesar 0.1% untuk pemesanan SBR014
Berlaku untuk minimum pemesanan Rp50.000.000,-/seri dan per kelipatan Rp50.000.000,-
Cash rebate akan dibayarkan maksimal pada 1 bulan berikutnya setelah Tanggal Setelmen ke rekening relasi yang digunakan untuk melakukan pemesanan SBR014.
Ilustrasi perhitungan cash rebate:
Akumulasi Nominal Completed Order | Nilai Cash Rebate |
---|---|
Rp50.000.000,- | Rp50.000,- |
Rp130.000.000,- | Rp100.000,- |
Rp234.000.000,- | Rp400.000,- |
Link video untuk cara bertransaksi di OCBC mobile: https://youtu.be/UmAg15ii23w?feature=shared
Link untuk bertransaksi ke OCBC mobile: https://open.ocbc.id/lAXz/too2wl1n
Segera investasikan dana Anda di SBR014-T2 dan SBR014-T4. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Call Center kami atau kunjungi cabang Bank OCBC terdekat.